Miércoles 10 de marzo: 09:00-18:00
Jueves 11 de marzo: 09:00-17:30
Materiales iniciales, intermedios, auxiliares de polimerización
Exhibitors
| Company Name | Stand | |
|---|---|---|
| 635 | ||
| 239 | ||
| 236 | ||
| 621 | ||
| 200 | ||
| 433 | ||
| 324 | ||
| 227 | ||
| 639 | ||
| 336 | ||
| 230 | ||
| 103 | ||
| 218 | ||
| 215 | ||
| 557 | ||
| 212 |
| Company Name | Stand | |
|---|---|---|
| 635 | ||
| 239 | ||
| 236 | ||
| 621 | ||
| 200 | ||
| 433 | ||
| 324 | ||
| 227 | ||
| 639 | ||
| 336 | ||
| 230 | ||
| 103 | ||
| 218 | ||
| 215 | ||
| 557 | ||
| 212 |